

Impulsní svařovací přístroje se synergií
Svařovací zdroje série QINEO® PULSE nově definují preciznost a flexibilitu. Při ručním a automatickém impulsním svařování ve výkonových třídách 350, 450 a 600 ampérù je lze díky odstupňovanému konceptu přesně nastavit dle způsobu použití.
Svařovací zdroje série QINEO® PULSE nově definují preciznost a flexibilitu. Při ručním a automatickém impulsním svařování ve výkonových třídách 350, 450 a 600 ampérù je lze díky odstupňovanému konceptu přesně nastavit dle způsobu použití.
- Na výběr - pět svařovacích metod
Správná metoda dle Vašich požadavků stroje
Vynikající kvalita svaru - Optimální zápalné a svařovací vlastnosti
Značné zvýšení efektivity a kvality - Extrémně jednoduchý koncept obsluhy
Individuální varianty ovládání
Intuitivní vedení uživatele - Synergický modus ve standardu
Plná koncentrace na svařování - Ovládací panel dle potřeby v proudovém zdroji, pohonu drátu nebo dálkovém ovládání
Nejvyšší stupeň ergonomie - Velmi robustní konstrukce
Vysoká spolehlivost - Rozsáhlá nabídka příslušenství
- Velmi robustní konstrukce
Vysoká spolehlivost - Dva koncepty skříně
Kompaktní konstrukce s integrovaným pohonem drátu
Oddělený pohon drátu za účelem většího pracovního rozsahu

Metoda:
- MIG/MAG
- E-ruční
- WIG
- Control Weld
- Vari Weld
- Speed Weld
- Rapid Weld
- Duo Pulse
- Clean Start
- 2-taktní
- 4-taktní
- Super-4-taktní
- Bodový/intervalový
- Externí (při konceptech obsluhy MASTER a PREMIUM)

Technické údaje | QINEO PULSE 350 | QINEO PULSE 450 | QINEO PULSE 600 |
---|---|---|---|
Síťové napětí | 3x 400V / 50 Hz | 3x 400V / 50 Hz | 3x 400V / 50 Hz |
Napětí naprázdno | 75 V | 75 V | 87 V |
Síťová pojistka | 25 A | 32 A | 50 A |
Rozsah svařovacího proudu | 40 - 350 A | 40 - 450 A | 40 - 600 A |
Výkon 60 % ED | 350 A při 31,5 V | 450 A při 36,5 V | 600 A při 44 V |
Výkon 100 % | 270 A při 27,5 V | 350 A při 31,5 V | 465 A při 37,5 V |
Zvláštní napětí | opční | opční | opční |
Podávací rychlost drátu | 0 .. 24 m/min | 0 .. 24 m/min | 0 .. 24 m/min |
Elektrické krytí | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Izolační třída | F | F | F |
Druh chlazení | F | F | F |
Rozměry D/Š/V bez QWD | 1226x630x741 mm | 1226x630x741 mm | 1226x630x741 mm |
Hmotnost bez QWD | 181 kg | 194 kg | 234 kg |
Rozměry D/Š/V kompaktního přístroje | 1226x630x942 mm | 1226x630x942 mm | 1226x630x942 mm |
Hmotnost kompaktního přístroje | 193 kg | 206 kg | 246 kg |
Rozměry D/Š/V QWD | 674x260x450 mm | 674x260x450 mm | 674x260x450 mm |
Hmotnost QWD | 12,8 kg | 12,8 kg | 12,8 kg |
Průměr drátu | 0,8 - 2,0 mm | 0,8 - 2,0 mm | 0,8 - 2,0 mm |
Max. rozchod kol | ca. 552 mm | ca. 552 mm | ca. 552 mm |
