

Ruční svařování v optimální synergii postupu a výsledku
Prvními výrobky nové řady jsou stupňovitě řízené svářečky MIG/MAG QINEO® STEP pro ruční svařování v rozsahu proudu 180 – 600 A. Jsou vhodné k univerzálnímu použití pro potřeby průmyslu i řemesel - a dají se precizně konfigurovat přesně podle Vaší potřeby.
Prvními výrobky nové řady jsou stupňovitě řízené svářečky MIG/MAG QINEO® STEP pro ruční svařování v rozsahu proudu 180 – 600 A. Jsou vhodné k univerzálnímu použití pro potřeby průmyslu i řemesel - a dají se precizně konfigurovat přesně podle Vaší potřeby.
- Perfektní zápalné a svařovací vlastnosti
Značné zvýšení efektivity a kvality - Extrémně jednoduchý koncept obsluhy
Intuitivní vedení uživatele na samovysvětlujícím ovládacím panelu - Synergický modus ve standardu
Plná koncentrace na svařování - Ovládací panel dle potřeby v proudovém zdroji nebo v pohonu drátu
Nejvyšší stupeň ergonomie - Velmi robustní konstrukce
Vysoká spolehlivost při použití - Dva koncepty skříně
Kompaktní konstrukce s integrovaným pohonem drátu
Oddělený pohon drátu za účelem většího pracovního rozsahu - Rozsáhlá nabídka příslušenství

Metoda:
- MIG
- MAG
- 2-taktní
- 4-taktní
- Externí start

Technické údaje | QINEO STEP 350 | QINEO STEP 450 | QINEO STEP 600 |
---|---|---|---|
Síťové napětí | 3x 400V / 50 Hz | 3x 400V / 50 Hz | 3x 400V / 50 Hz |
Napětí naprázdno | 16 - 40 V | 19 - 46 V | 17 - 54 V |
Stupně přepínání | 2x10 | 3x10 | 4x10 |
Rozsah svařovacího proudu | 40 - 350 A | 40 - 450 A | 40 - 600 A |
Výkon 60 % ED (využití) | 350 A při 31,5 V | 450 A při 36,5 V | 600 A při 44 V |
Výkon 100 % | 270 A při 27,5 V | 350 A při 31,5 V | 465 A při 37,5 V |
Podávací rychlost drátu | 0 .. 24 m/min | 0 .. 24 m/min | 0 .. 24 m/min |
Elektrické krytí | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Druh chlazení | F | F | F |
Rozměry D/Š/V bez QWD | 1226x630x741 mm | 1226x630x741 mm | 1226x630x741 mm |
Hmotnost bez QWD | 189 kg | 226 kg | 280 kg |
Rozměry D/Š/V s QWD | 1226x630x942 mm | 1226x630x942 mm | 1226x630x942 mm |
Hmotnost s QWD | 201 kg | 238 kg | 292 kg |
